Votre panier est actuellement vide !
Vélo électrique pliant ADO A20+ 250W 20″ City E-bike 10.4Ah Batterie avec nouveau contrôleur
199,99 €
Prix TVA incl. Livraison Offerte En stock – Délai de livraison 3 – 6 Jours ouvrables.
Description
Vélo électrique pliant ADO A20+ 250W 20″ City E-bike 10.4Ah Batterie avec nouveau contrôleur
Vélo électrique pliant ADO A20+ 250W 20″ City E-bike 10.4Ah Batterie avec nouveau contrôleur
Caractéristiques
| Marque | ADO |
| Modèle | A20+ |
| Pneu | 20 * 1,95 pouces |
| Couleur | noir / blanc |
| Dimensions | Unité globale : 1550 * 530 * 1100mm |
| Après pliage : 900 * 430 * 700mm | |
| Taille du paquet | 875*380*660mm |
| Température de fonctionnement | -10 ~ 40°C |
| Température de stockage | -20 ~ 50°C |
| Poids net | 21 kg |
| Poids brut | 25,5 kg |
| Imperméable | IPX5 |
| Vitesse maximale | 25km/h (peut être déverrouillé) |
| Transmission | Shimano 7 vitesses |
| Autonomie pure électrique | Environ 60 km |
| Autonomie d’assistance | 80 km |
| Absorption des chocs | Fourche avant et amortisseur arrière |
| Frein | Avant : Frein à disque mécanique |
| Arrière : Frein à disque mécanique | |
| Temps de charge | 6 heures |
| Charge utile | ≤120kg |
| Matériau | Alliage d’aluminium |
| Matériau de la poignée | TPR |
| Pliable | Oui |
| Réglable en hauteur | Oui |
| Corne | Haut-parleur électronique |
| Poignée de frein | Gauche droite |
| Station de charge de téléphone portable | Base de charge USB de type A+ 5 V/1 A |
| Méthode pilotée | Entraînement par moteur de roue arrière |
| Matériau | Alliage d’aluminium |
| Type de moyeu | Moyeu de moulage intégré |
| Pneus | Pneumatique en caoutchouc |
| Frein | Frein à disque mécanique |
| Matériau | Alliage d’aluminium |
| Taper | Pliage de la poutre principale |
| Emplacement de la batterie | Poutre principale intégrée |
| Réfléchir Sticker | Sur tube de selle |
| Angle de braquage maximum | 90° (de chaque côté) |
| Pompe à air | Oui |
| Matériau du coussinet de pied | Nylon |
| Type de repose-pieds | Pliant |
| Poignee DE TRANSPORT | Oui |
| Matériau | Batterie au lithium |
| Type de piles | Chargement portable amovible |
| Numéro de batterie | 40PCS |
| Tension nominale | 36V |
| Tension de coupure de charge | 42V |
| Capacité nominale | 36V10.4AH |
| Température de charge | 0~40°C |
| Système de gestion de batterie | Surchauffe, Court-circuit, |
| Protection contre les surintensités et les surcharges | |
| Tension d’entrée | 100~240V, 50/60Hz |
| Tension de sortie | 42V CC |
| Courant de sortie | 2a |
| Puissance de sortie | 84W |
| Type de moteur | Moteur à courant continu à engrenages sans balais Hall |
| Tension nominale du moteur | 36V |
| Puissance nominale du moteur | 250W |
| Capacité d’escalade | 25° |
| Couple | 40 N.m |
| Vitesse nominale | 380 tr/min |
| Allume / éteint | Bouton visible sur la poignée de contrôle de vitesse |
| Commutateur de modes de conduite | |
| Commutateur d’éclairage avant | |
| Type d’affichage | Écran LCD HD de type 886, clairement sous le soleil |
| Afficher le contenu | Vitesse, kilométrage, équipement, pépin |
| Point de départ du booster électronique | Démarrage 5 KM (CE) (Peut changer en démarrage 0KM) |
| Protection contre les sous-tensions | 31±2V |
| Protection contre les surintensités | 15±2A |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.