Votre panier est actuellement vide !
VTC Électrique Cube Nuride Hybrid Performance 500 Allroad Easy Entry Shimano Alivio 9V 500 Wh 29 » Bleu Metal 2023
199,99 €
Prix TVA incl. Livraison Offerte En stock – Délai de livraison 3 – 6 Jours ouvrables.
Description
VTC Électrique Cube Nuride Hybrid Performance 500 Allroad Easy Entry Shimano Alivio 9V 500 Wh 29 » Bleu Metal 2023
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Width tire maximum: 56 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 63 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Alivio SL-M3100-R, Rapidfire-Plus, 1×9-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, ShadowPlus, 9-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 175 mm, 38 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Cube EX23, 32H, Disc |
| Moyeux | Shimano TX505, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Land Cruiser, Active, K-Guard, 55-622, 28 x 2.15″ |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 720 mm |
| Poignées | Acid Hybrid Tour |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm, 90 mm, 17° |
| Jeu de direction | Acros AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 x 350 mm |
| Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front Light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell |
| Poids | 24.7 kg |
| Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | metalblue´n´red |
| Référence | 632661 |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre | XS | S | M | L |
| Taille de cadre (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Taille de roues (pouces) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | — | — | — | — |
| Longueur base (mm) | 509 | 509 | 509 | 509 |
| Douille de direction (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Angle de direction (°) | 68.2 | 68.7 | 69.2 | 69.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1171 | 1176 | 1181 | 1185 |
| Stack (mm) | 655 | 657 | 659 | 662 |
| Reach (mm) | 386 | 396 | 406 | 415 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.