Votre panier est actuellement vide !
VTT Électrique Semi-Rigide Trek Powerfly 5 Shimano Deore/XT 12V 625 Wh 29 » Vert Sauge Gén 4
199,99 €
Prix TVA incl. Livraison Offerte En stock – Délai de livraison 3 – 6 Jours ouvrables.
Description
VTT Électrique Semi-Rigide Trek Powerfly 5 Shimano Deore/XT 12V 625 Wh 29 » Vert Sauge Gén 4
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Taille XS, S : Aluminium Alpha Platinum, tube horizontal courbe, batterie intégrée amovible (RIB), tube de direction conique, acheminement interne Control Freak, Motor Armor, Boost148, axe traversant de 12 mm Taille M, L, XL : Aluminium Alpha Platinum, Batterie intégrée amovible (RIB), tube de direction conique, acheminement interne Control Freak, Motor Armor, Boost148, axe traversant de 12 mm |
| Fourche | Taille XS : RockShox Recon Silver RL, ressort Solo Air, amortisseur Motion Control, blocage, pivot conique, déport de 46 mm, Boost110, Maxle Stealth, débattement de 80 mm Taille S : RockShox Recon Silver RL, ressort Solo Air, amortisseur Motion Control, blocage, pivot conique, déport de 46mm, Boost110, Maxle Stealth, débattement de 120 mm Taille M, L, XL : RockShox Recon Silver RL, ressort Solo Air, amortisseur Motion Control, blocage, pivot conique, déport de 42mm, Boost110, Maxle Stealth, débattement de 120 mm |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, Système intelligent, corps du moteur en magnésium, 85 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh, système intelligent |
| Écran | Bosch Intuvia 100, système intelligent |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore M6100, 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano XT M8100, chape longue |
| Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano Deore M6100 |
| Pédalier | E*thirteen E*spec Plus, plateau 36 dents, longueur de 165 mm |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
| Taille de roues | 27.5″ | 27.5″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Tube de selle (mm) | 363 | 394 | 419 | 470 | 521 |
| Tube supérieur (mm) | 579 | 598 | 617 | 641 | 672 |
| Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 |
| Angle de direction (°) | 65 | 67.6 | 67.7 | 67.7 | 67.7 |
| Angle tube de selle (°) | 70 | 71.5 | 71.7 | 71.7 | 71.7 |
| Empattement (mm) | 1135 | 1125 | 1155 | 1180 | 1212 |
| Stack (mm) | 621 | 623 | 639 | 648 | 667 |
| Reach (mm) | 352 | 390 | 406 | 427 | 452 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.