Votre panier est actuellement vide !
VTT Electrique Tout-Suspendu Husqvarna Hard Cross HC2 Sram SX Eagle 12V 630 Wh 29 »/27.5 » Noir/Blanc 2023
199,99 €
Prix TVA incl. Livraison Offerte En stock – Délai de livraison 3 – 6 Jours ouvrables.
Description
VTT Electrique Tout-Suspendu Husqvarna Hard Cross HC2 Sram SX Eagle 12V 630 Wh 29 »/27.5 » Noir/Blanc 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 avec un débattement de 170 mm.
- Fourche RockShox Domain R, débattement de 180 mm.
- Shimano EP8, DU-EP800, 250 W, 85 Nm.
- Batterie intégrée de 630 Wh.
- Freins à disque hydrauliques Sram, 4 pistons, 200/200 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : 29/27.5″, alliage 6061, Batterie intégrée, Boost, New HQV Alloy, 170 mm |
| Fourche | RockShox Domain R, DebonAir, Air, 180 mm, tapered |
| Amortisseur arrière | RockShox Super Deluxe Select+, Air, 230×65 mm |
| Moteur | Shimano EP8, DU-EP800, 250 W, 85 Nm |
| Batterie | Core S1, 630 Wh, 36 V, 17.5 Ah |
| Écran | Shimano SC-E7000, LCD-Display, ANT, Bluetooth |
| Changement de vitesse | Sram SX Eagle, Single Click, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram SX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | Sram PG-1230, 11-50 dents |
| Chaîne | Sram SX Eagle |
| Pédalier | Shimano FC-EM600, Aluminium forgé, Shimano EP24, plateau Sram X-Sync Eagle, 34 dents |
| Freins | Sram, 4 pistons, Frein à disque hydraulique, disques Sram Centerline, 200/200 mm, 6 trous |
| Roues | Avant : Ryde Disc30, oeilletée, Tubeless Ready / Arrière : Ryde Disc35, oeilletée, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Husqvarna DA210F, 6 trous, 15×110 mm, Axe traversant / Arrière : Husqvarna DA210R, 6 trous, 12×148 mm, Axe traversant, HG |
| Pneus | Avant : Schwalbe Magic Mary, Evolution, 62-622, 29×2.4, Tubeless Ready / Arrière : Schwalbe Hans Dampf, Evolution, 65-584, 27.5×2.6, Tubeless Ready |
| Guidon | Husqvarna Riser 35 mm, 780 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Grips | Husqvarna MTB, Poignées à vis |
| Potence | Husqvarna 35, 0 °, Ahead |
| Selle | Husqvarna MTB |
| Tige de selle | Husqvarna Pro, 31.6 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post) |
| Poids | — |
GÉOMÉTRIES :

| Taille du cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 410 | 435 | 460 | 485 |
| Tube supérieur (mm) | 574 | 604 | 632 | 661 |
| Bases de chaîne (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 |
| Angle du tube de direction (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| Angle du tube de selle (°) | 77.4 | 77.3 | 77.2 | 77.2 |
| Empattement (mm) | 1215 | 1248 | 1277 | 1309 |
| Stack (mm) | 647 | 661 | 674 | 687 |
| Reach (mm) | 430 | 455 | 480 | 505 |
Informations complémentaires
| Couleur | |
|---|---|
| Taille |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.